REDLINK PLUS™ – Nouvelle électronique qui offre une protection contre les surcharges de l’outil et de la batterie, pour des performances et une autonomie nettement améliorées
Gâchette avec variateur de vitesse intégré pour un contrôle total de l’outil
Design ergonomique avec un buse fin pour accéder aux espaces restreints
Débit d’air maxi de 12,74 m³/min à une vitesse de souffle de 193 km/h
Système de batterie flexible : fonctionne avec toute les batteries Milwaukee® M18™
Bouton de verrouillage de l’outil
Moteur POWERSTATE™ sans charbons conçu et fabriqué par Milwaukee® pour une plus longue durée de vie du moteur et plus de puissance
Caractéristiques techniques
Caractéristiques produit | M18 FBL-0 |
---|---|
Capacité batterie (Ah) | − |
Chargeur fourni | − |
Débit d’air (l/sec) | 212 |
Débit d’air (m3/min) | 12.7 |
Débit d’air Mode 1 (m³ /min) | 8.75 |
Débit d’air Mode 2 (m³ /min) | 12.7 |
Débit d’air Vitesse 1 (km/h) | 133 |
Emballage | − |
Long. Sans buse (mm) | 386 |
Nombre de batterie(s) | 0 |
Poids avec batterie (kg) | 4.4 |
Tension (V) | 18 |
Type de batterie | Li-ion |
Vitesse [rpm] | 14,000 |
Vitesse d’écoulement d’air 2 (km/h) | 193 |
Vitesse de soufflerie (km/h) | 193 |
Reviews
There are no reviews yet.